Sant
Jeroni
1Aresta
2 Anahuac 230m 5c Pitons
3 Canal de la Barana 160m 5c
4 Rat Penat 175m 5c/A1
5 Sàxia 120m 6b/Ae
6 TIM 110m 5c
7 Directa Girafaldilles 120m 6a
8 Manolo Martínez 120m 5c
9 Torras Nubiola 120m 4c
10 Nubiola-Daroca-Torras
11 Hurtado Carbonell 25m A3
12 Normal 6m 4c
12.1 Somriure de Riquilda. 100m 6a
13 Nubiola Torras 85m 4c
14
Aire 100m 6b
15 Diedre Bages 115m 4c
16 Esperó del migdia 100m 6a
17 Normal 25m 4b
18 D'hivern 130m 4c
19 Canet Rosales 120m 5b
20 Dodotis a gogó 140m 5c/A0
|